Stahl
Stahl, als äußerst vielseitiger Konstruktionswerkstoff, besteht größtenteils aus Eisen. Seine Eigenschaften ermöglichen sowohl eine warme als auch kalte Umformung, wodurch er gewalzt, gebogen, gezogen, geschmiedet, gefräst und geschweißt werden kann.
In unserem Betrieb erfolgt der Standardzuschnitt von Stahlplatten entweder mit dem Laser oder der Brenn-/Plasmaanlage, abhängig von der Materialstärke. Stahlplatten mit einer Dicke von 0,5 mm bis einschließlich 15 mm werden präzise mit unserem Laser geschnitten. Größere Dicken im Bereich von 16 mm bis einschließlich 150 mm werden mühelos mit unserer Brenn-/Plasmaanlage durchtrennt.
Anbei sehen Sie die gängigen Stahlmaterialien.
Sollte Ihr gewünschtes Material abweichen, so schicken Sie uns doch einfach eine Anfrage mit dem gewünschten Material zu!
| Materialbezeichnung | Oberfläche und Stärken | Eigenschaften | Anwendbarkeit |
|---|---|---|---|
| 1.0038 – S235 Werkstoffdatenblatt | 1.0038 – S235 – Grobblech Stärken: 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 15 • 16 • 18 • 20 • 22 • 25 • 30 • 35 • 40 • 45 • 50 • 60 • 65 • 70 • 80 • 90 • 100 • 120 1.0038 – S235 – Tränenblech 1.0038 – S235 – Grobblech gebeizt/geölt |
|
|
| 1.0570 – S355 Werkstoffdatenblatt | 1.0570 – S355 – Grobblech Stärken: 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 15 • 16 • 18 • 20 • 22 • 25 • 30 • 35 • 40 • 45 • 50 • 60 • 65 • 70 • 80 • 90 • 100 • 120 1.0570 – S355 – Grobblech gebeizt/geölt |
|
|
| 1.0330 – DC01 Werkstoffdatenblatt | 1.0330 – DC01 – Feinblech Stärken: 0,5 • 1 • 1,5 • 2 • 2,5 • 3 |
| |
| 1.0917 – DX51D+Z Werkstoffdatenblatt | 1.0917 – DX51D+Z – Verzinkt Stärken: 0,5 • 1 • 1,5 • 2 • 2,5 • 3 |
| |
| 1.8714 – XAR400 Werkstoffdatenblatt | 1.8714 – XAR400 – verschleißfestes Blech Stärken: 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 • 25 |
|
|
| 1.8734 – XAR500 Werkstoffdatenblatt | 1.8734 – XAR500 – verschleißfestes Blech Stärken: 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 • 25 |
|
|
| 1.0503 – C45 Werkstoffdatenblatt | 1.0503 – C45 – Vergütungsstahlblech Stärken: 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 • 25 |
|
|
| 1.8965 – S355 J2+W Werkstoffdatenblatt | 1.8965 – S355 J2+W – wetterfest (CORTEN) Stärken: 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 |
|
|
| 1.0425 – P265GH Werkstoffdatenblatt | 1.0425 – P265GH – Kesselblech Stärken: 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 15 • 16 • 18 • 20 • 22 • 25 • 30 • 35 • 40 • 45 • 50 |
|
|
| 1.7335 -13CR MO 4-5 Werkstoffdatenblatt | 1.7335 -13CR MO 4-5 Stärken: Keine Lagerware | Kann im Dauerbetrieb bis etwa 560 °C Wandtemperatur verwendet werden. | Eignet sich gut als Werkstoff für Überhitzerrohre, Heißdampfleitungs- und Sammlerrohre. |
| 1.8974 – S700MC Werkstoffdatenblatt | 1.8974- S700MC stärken: 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 | Gut schweißbar | Verwendung in hochbeanspruchten geschweißten Bauteilen für z.B Brücken- und Maschienenbau |





